



目录
数据来源:CDC 2023最终版 + SART 2024预报告,仅统计35岁以下自体鲜胚单周期活产率≥55%且年周期数≥500的诊所。费用为2025年3月官网报价+中国患者常见附加项均值,已按汇率7.2换算成人民币。
| 排名 | 诊所(城市) | 35岁以下活产率 | 单周期基础价(万元) | 医生团队亮点 | 实验室硬件 | 中文服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center(加州托伦斯) | 68.4% | 19.8 | Dr. James P. Lin,UCLA生殖内分泌+胚胎学双博后 | 2间千级洁净室,AI时差成像+全基因组NGS平台 | 驻院翻译、微信客服、周期APP |
| 2 | CCRM Minneapolis(明尼苏达) | 65.7% | 21.5 | Dr. William Schoolcraft,连续25年SART医疗总监 | 全闭环玻璃化冷冻系统,囊胚培养箱≥150台 | 远程视频翻译,无驻院 |
| 3 | RMA of New York(纽约) | 64.1% | 22.3 | Dr. Alan Copperman,发表SCI>300篇 | 全自动精子/胚胎激光活检模块 | 合作third party翻译公司 |
| 4 | Shady Grove Fertility(马里兰) | 62.9% | 18.6 | 19位主治,平均执业年限15年 | 单日最大通量1200枚胚胎 | 微信+电话翻译,周期微信群 |
| 5 | HRC Fertility(加州帕萨迪纳) | 61.5% | 20.1 | Dr. Bradford Kolb,全美前1%高难病例量 | 双气相液氮库,24h温度云监控 | 驻院翻译、微博客服 |
说明:基础价含一次取卵+ICSI+囊胚培养+一次鲜胚移植;不含药费、PGT-A、麻醉、冷冻保存。如需二次移植,各诊所加收3.2-4.5万元。
| 项目 | 低限 | 高限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医疗基础费 | 18万 | 23万 | 见上表 |
| 药费 | 2.8万 | 5.2万 | 促排方案差异大 |
| PGT-A(12胚胎) | 3.6万 | 4.5万 | 按胚胎数阶梯计价 |
| 麻醉/手术/实验室杂费 | 1.2万 | 1.8万 | 含ICSI、辅助孵化等 |
| 住宿(30天) | 2.1万 | 4.5万 | 公寓vs四星酒店 |
| 往返机票(2人) | 1.2万 | 2.8万 | 淡季经济vs旺季商务 |
| 租车+油费 | 0.6万 | 1.0万 | 洛杉矶地铁不发达 |
| 翻译/陪同 | 0.5万 | 1.2万 | 按天计费800-1500元 |
| 应急冷冻保存(年) | 0.4万 | 0.6万 | 次年续费 |
| 合计 | 30.2万 | 44.6万 | 不含二次移植 |
以“取卵+鲜胚移植”为例,全程需赴美2次,共约25-30天;若做PGT-A则需额外5-7天等待结果,改为冻胚移植。
| 阶段 | 国内时间 | 美国时间 | 关键动作 |
|---|---|---|---|
| 视频初诊 | D0 | - | 提交报告,医生定方案,预约用药表 |
| 签证/订房 | D1-15 | - | 同步开始避孕药调周期 |
| 国内监测 | D16-26 | - | B超+激素,确认卵泡同步 |
| 赴美 | D27 | Day1 | 入境,机场核酸已取消 |
| 首诊 | - | Day2 | 阴超+血检,开促排针 |
| 促排 | - | Day3-11 | 每隔2天复查,药量实时调整 |
| 触发夜针 | - | Day12 | 晚9点HCG,36h后取卵 |
| 取卵 | - | Day14 | 静脉麻醉,30min,当天回家 |
| 受精报告 | - | Day15 | 短信+APP推送 |
| 囊胚报告 | - | Day19 | 如做PGT-A,送检 |
| 鲜胚移植 | - | Day19 | 5分钟,无需麻醉 |
| 验孕 | - | Day28 | 血HCG≥50 IU/L为阳性 |
| 毕业B超 | - | Day35 | 见胎心即可回国 |
结语:赴美试管是技术+资金+信息综合战,提前把成功率、费用、流程、风险四条线拉通,才能把时间花在真正能提高妊娠率的环节上。祝每一个家庭都能把“折腾”降到最低,把“好孕”带回来。